|  | 
    
      | ※当ホームページでの、ご予約について 
 受付期間:7月20日から、8月31日まで
 平日、日曜日から木曜日までの期間です。
 空き状況カレンダーに表記されていない日付の受付は、電話で行います。
 
 *メールでの予約キャンセルは、いっさい受け付けません。
 必ず下記電話番号まで御連絡下さい。
 
 電話受付時間
 
 受付電話番号:富士興産梶@0827−52−5111
 
 受付時間:月曜〜金曜(祝日等除く)
 
 | 
    
      | 
        
          
            | 
              
                
                  | 7月 |  |  
                  | 日 
 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                
                  | 8月 |  |  
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ●●● バンガロー空き状況カレンダー
 | 
    
      | 
        
          
            | (空き数/全棟数) |  
            | バンガロー | A(1/3棟) | B(2/5棟) | C(2/5棟) | D(4/8棟) |  |  
            | 7月 | 20日(火) | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 予約へ |  
            |  | 21日(水) | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 予約へ |  
            |  | 22日(木) | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 予約へ |  
            |  | 25日(日) | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 予約へ |  
            |  | 26日(月) | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 予約へ |  
            |  | 27日(火) | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 予約へ |  
            |  | 28日(水) | 1 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 29日(木) | 1 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            | バンガロー | A(1/3棟) | B(2/5棟) | C(2/5棟) | D(4/8棟) |  |  
            | 8月 | 1日(日) | 0 | 0 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 2日(月) | 0 | 0 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 3日(火) | 1 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 4日(水) | 1 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 5日(木) | 1 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 8日(日) | 0 | 0 | 0 | 4 | 予約へ |  
            |  | 9日(月) | 0 | 0 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 10日(火) | 0 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 11日(水) | 0 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 19日(木) | 1 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 22日(日) | 1 | 1 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 23日(月) | 1 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 24日(火) | 1 | 1 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 25日(水) | 1 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 26日(木) | 1 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 29日(日) | 0 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  
            |  | 30日(月) | 1 | 2 | 2 | 4 | 予約へ |  | 
    
      |  予約受付フォーム( * 印の所は、必ず入力して下さい) | 
    
      |  | 
    
      | お問合せ先 | 
    
      | プレイパーク 蛇喰 
  E-Mail: info@fuji-kosan.co.jp
 
 
 | 
    
      | 
 
 
 |